DC차단기
제품 특징
- 고장전류(사고전류)의 신속한 차단
- 최대전류에 도달하기 전에 차단기의 오픈
- 전자 스위치 직류차단기를 사용하여 서지보호 기능 겸비
- DC차단시 돌입전류와 아크 발생 극복
주요기능
최대 허용 전압 | 50V | 250V | 1,000V |
---|---|---|---|
최대 통전 전류 | 10A | 20A | 50A |
최저 차단 개시전류 | 정격전류의 1.5배 | 정격전류의 1.5배 | 정격전류의 1.5배 |
트립동작시간 (전류센싱 및 신호처리부) | 100μs | 100μs | 100μs |
트립 동작시간 (트립 구동부) | 1,000μs | 1,000μs | 1,000μs |
양방향 트립 기능 | 양방향 | 양방향 | 양방향 |
최고 차단전류 | 1.2kA | 1.5kA | 2.5kA |
스위칭 서지 차단전류 | 1.0kA | 1.0kA | 2.0kA |
적용분야
- 신재생에너지의 보급확대로 인한 DC송전 및 배전에 적용
- 지하철 핵심 전력기기의 핵심인 차단기에 활용
- 태양광발전, 배터리 전원형 전기차량, ESS 등