진단시스템
Applications
Benefits
- 광 센서를 이용한 절연 열화의 예방진단
- IT기술 접목을 통한 상시 감시 기반
- 선진기술과 대등한 수준의 기술 확보
- 수출 경쟁력 확보
Main Patents
벤처기업확인서 | |
---|---|
2009. 05. 27. 벤처기업확인서 | 제20090104816호 |
특허등록 | |
2017. 04. 17. 접이식 태양광 충전장치 | 10-1729157/1 |
2017. 03. 27. 전자파를 이용하여 배전반을 진단하는 배전반 진단장치 및 방법 | 10-1722074/1 |
2016. 08. 29. 고온 적용이 가능한 태양광 집광용 빔 컴바이너 | 10-1653800/1 |
2016. 07. 18. 태양광 전송용 광커플러 및 그 제조방법 | 10-1642122/1 |
2016. 10. 05. LED 컵받침 | 30-0876057/1 |
2016. 02. 29. 전자파 및 온도를 이용하여 배전반을 진단하는 배전반 진단방법 및 장치 | 10-1600316/1 |
2013. 02. 25. 광 온도센서 | 10-1238809/1 |
2012. 04. 16. 광 온도센서 | 10-1175344/1 |
2012. 04. 16. 반사형 광 온도센서 | 10-1175343/1 |
2011. 07. 25. 광을 이용한 전류/온도 측정장치 | 10-1052904/1 |
2010. 03. 12. 광 온도센서 | 10-0948514/1 |
수상내역 | |
2014 기술혁신대전장관상 | 산업통상자원부장관상 |
2013 대한민국상표대전 동상 | 한국특허정보원장 |
2012 대한민국발명특허대전 금상 | 장관상 |
2011 대한민국발명특허대전 은상 | 특허청장상 |
2010 대한민국발명특허대전 은상 | 특허청장상 |
연구전담부서 | |
2010. 12. 24. (제2010250376호) |